Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 30 октября 2024
Сегодня, 07:31
Регулярный чемпионат НБА
30 октября 2024, Brooklyn, Barclays Center.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKN | 40 | 32 | 27 | 26 | 14 | 139 |
DEN | 27 | 36 | 33 | 29 | 19 | 144 |
Пб
41
Пр
37
Пх
4
Бш
6
Пт
8
Пб
43
Пр
31
Пх
3
Бш
4
Пт
5
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 10/18 | 55.6 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 28 | |
39.8 | 7/14 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 20 | |
38.5 | 8/22 | 36.4 | 1/8 | 12.5 | 9/9 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | 26 | |
36.8 | 5/11 | 45.5 | 1/7 | 14.3 | 6/11 | 54.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | |
15.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
26.2 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -10 | 16 | |
22.0 | 7/8 | 87.5 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
21.0 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
16.6 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
7.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 49/96 | 51.0 | 20/52 | 38.5 | 21/27 | 77.8 | 41 | 37 | 4 | 6 | 8 | 32 | - | 139 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.7 | 6/11 | 54.5 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
40.5 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0.0 | 11/13 | 84.6 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | |
38.7 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | |
36.7 | 8/19 | 42.1 | 2/7 | 28.6 | 6/8 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
33.3 | 8/11 | 72.7 | 1/3 | 33.3 | 7/7 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | |
22.3 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7 | |
20.6 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 10/10 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 22 | |
19.8 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 7 | |
12.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 46/89 | 51.7 | 13/27 | 48.1 | 39/47 | 83.0 | 43 | 31 | 3 | 4 | 5 | 22 | - | 144 |
Регулярный чемпионат НБА
30 октября 2024, Minneapolis, Target Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | 34 | 25 | 23 | 32 | 114 |
DAL | 26 | 35 | 32 | 27 | 120 |
Пб
42
Пр
33
Пх
5
Бш
2
Пт
20
Пб
40
Пр
25
Пх
12
Бш
2
Пт
9
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3 | 12/20 | 60.0 | 7/13 | 53.8 | 6/12 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -8 | 37 | |
35.1 | 7/13 | 53.8 | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | -4 | 20 | |
34.6 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 | |
31.2 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 7 | |
21.6 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 9 | |
26.5 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
25.7 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 | 14 | |
24.0 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
4.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/77 | 50.6 | 19/39 | 48.7 | 17/26 | 65.4 | 42 | 33 | 5 | 2 | 20 | 20 | - | 114 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.2 | 10/27 | 37.0 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | |
39.5 | 13/23 | 56.5 | 6/8 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | |
32.2 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | |
29.7 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
20.7 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
27.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
18.1 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
16.2 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
12.2 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 9 | |
4.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Общий показатель: | - | 45/93 | 48.4 | 16/39 | 41.0 | 14/18 | 77.8 | 40 | 25 | 12 | 2 | 9 | 21 | - | 120 |
Регулярный чемпионат НБА
30 октября 2024, Salt Lake City, Delta Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
UTA | 22 | 30 | 14 | 30 | 96 |
SAC | 34 | 27 | 29 | 23 | 113 |
Пб
42
Пр
24
Пх
7
Бш
4
Пт
17
Пб
49
Пр
26
Пх
9
Бш
9
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5 | 3/13 | 23.1 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 10 | |
29.8 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 9 | |
25.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -13 | 4 | |
25.6 | 8/16 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 21 | |
17.5 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 7 | |
25.0 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 12 | |
23.0 | 7/16 | 43.8 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -18 | 18 | |
17.9 | 0/7 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 4 | |
17.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
15.7 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | |
7.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
4.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/89 | 39.3 | 14/48 | 29.2 | 12/14 | 85.7 | 42 | 24 | 7 | 4 | 17 | 16 | - | 96 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.1 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | |
34.0 | 13/18 | 72.2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 28 | |
32.4 | 6/14 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | |
30.9 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 19 | |
27.0 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
26.0 | 2/11 | 18.2 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
20.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
17.3 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | |
5.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
3.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
3.6 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
3.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 48/92 | 52.2 | 8/31 | 25.8 | 9/14 | 64.3 | 49 | 26 | 9 | 9 | 11 | 19 | - | 113 |
Регулярный чемпионат НБА
30 октября 2024, San Francisco, Chase Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GSW | 14 | 33 | 40 | 37 | 124 |
NOP | 31 | 20 | 28 | 27 | 106 |
Пб
32
Пр
29
Пх
13
Бш
10
Пт
6
Пб
42
Пр
20
Пх
3
Бш
6
Пт
20
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.1 | 8/18 | 44.4 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | |
27.3 | 8/16 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
27.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | |
14.8 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 11 | |
14.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
29.1 | 8/12 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
28.2 | 6/13 | 46.2 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | |
19.8 | 0/9 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
18.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
8.1 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 7 | |
Общий показатель: | - | 40/88 | 45.5 | 18/42 | 42.9 | 8/10 | 80.0 | 32 | 29 | 13 | 10 | 6 | 19 | - | 106 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.3 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 | 5 | |
30.0 | 12/17 | 70.6 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 30 | |
28.9 | 12/19 | 63.2 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | -6 | 31 | |
20.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
19.8 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
25.8 | 0/6 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 4 | |
19.1 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | 7 | |
18.8 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 3 | |
17.6 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
8.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | |
Общий показатель: | - | 37/69 | 53.6 | 7/20 | 35.0 | 15/22 | 68.2 | 42 | 20 | 3 | 6 | 20 | 11 | - | 96 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
50+13+9 от Паоло Банкеро, 63 очка от Дюрэнта и Букера, 40 очков Николы Йокича, несколько ярких концовок и другие результаты.
Вчера, 07:39
45 очков Тайриза Макси, отличная игра Шэя Гилджес-Александера и другие результаты.
28 октября 2024, 06:11
40 очков Луки Дочнчиа, трипл-дабл Леброна Джеймса, великолепная игра Йокича, Тейтума, Вембаньямы и другие результаты.
27 октября 2024, 08:05
Дабл-дабл Янниса Адетокумбо, дуэль Ламело Болла и Трэя Янга, 82 очка от Дэвиса, Ривза и Брона и другие результаты.
26 октября 2024, 07:39
33 очка Рэндла, трипл-дабл Йокича, великолепная игра Дончича, хороший дебют Клэя Томпсона и Демара Дерозана за новые для них команды и другие результаты.
25 октября 2024, 07:39
Фантастическая концовка в матче между «Санз» - «Клипперс», великолепная игра Ламело Болла, Паоло Банкеро, Янниса и Лилларда и другие результаты.
24 октября 2024, 08:07