Внутрисезонный турнир НБА. Результаты матчей игрового дня 11 ноября 2023
11 ноября 2023, 08:51
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Detroit, Little Caesars Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 33 | 23 | 21 | 29 | 106 |
PHI | 21 | 27 | 35 | 31 | 114 |
Пб
47
Пр
28
Пх
3
Бш
5
Пт
17
Пб
45
Пр
22
Пх
14
Бш
5
Пт
8
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.6 | 8/17 | 47.1 | 2/6 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | 23 | |
35.8 | 8/18 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 21 | |
32.3 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
31.7 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -16 | 10 | |
22.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -8 | 4 | |
34.6 | 3/13 | 23.1 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 9 | |
17.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | |
13.3 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
7.2 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
6.6 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | |
Общий показатель: | - | 40/85 | 47.1 | 8/28 | 28.6 | 18/22 | 81.8 | 47 | 28 | 3 | 5 | 17 | 26 | - | 106 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.4 | 9/19 | 47.4 | 2/7 | 28.6 | 9/9 | 100.0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 29 | |
37.8 | 8/15 | 53.3 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 | |
35.8 | 8/21 | 38.1 | 1/4 | 25.0 | 16/19 | 84.2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 33 | |
29.7 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | |
26.4 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
26.5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | |
14.4 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12.2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
6.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
5.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
4.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
1.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/83 | 42.2 | 9/28 | 32.1 | 35/41 | 85.4 | 45 | 22 | 14 | 5 | 8 | 23 | - | 114 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Washington, Capital One Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
WAS | 27 | 36 | 34 | 20 | 117 |
CHA | 22 | 35 | 31 | 36 | 124 |
Пб
36
Пр
28
Пх
4
Бш
6
Пт
15
Пб
64
Пр
31
Пх
10
Бш
4
Пт
9
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -29 | 16 | |
31.2 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | -17 | 14 | |
30.8 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
30.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -16 | 10 | |
29.1 | 7/17 | 41.2 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 | 17 | |
19.6 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | |
17.9 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
17.0 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 11 | |
16.4 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 15 | |
14.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | |
Общий показатель: | - | 43/88 | 48.9 | 14/38 | 36.8 | 17/20 | 85.0 | 36 | 28 | 4 | 6 | 15 | 23 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.8 | 5/15 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 11 | |
37.7 | 9/19 | 47.4 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 25 | |
36.0 | 10/20 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 | |
31.6 | 5/16 | 31.3 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
29.8 | 10/18 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |
20.3 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | |
18.2 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | 15 | |
15.6 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 | |
Общий показатель: | - | 50/107 | 46.7 | 6/28 | 21.4 | 18/28 | 64.3 | 64 | 31 | 10 | 4 | 9 | 19 | - | 124 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Boston, TD Garden.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BOS | 38 | 28 | 27 | 28 | 121 |
BKN | 33 | 21 | 30 | 23 | 107 |
Пб
52
Пр
29
Пх
5
Бш
3
Пт
7
Пб
46
Пр
26
Пх
0
Бш
3
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3 | 6/17 | 35.3 | 4/11 | 36.4 | 7/9 | 77.8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 23 | |
32.8 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13 | |
29.5 | 10/19 | 52.6 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 28 | |
26.8 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
24.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 9 | |
30.5 | 5/10 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
24.6 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15 | |
17.9 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | |
8.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | |
7.8 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | |
3.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/94 | 43.6 | 19/52 | 36.5 | 20/28 | 71.4 | 52 | 29 | 5 | 3 | 7 | 13 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.7 | 4/11 | 36.4 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 12 | |
27.5 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24 | 9 | |
26.8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 3 | |
25.4 | 4/13 | 30.8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | 11 | |
19.9 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 12 | |
27.2 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
27.0 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
20.3 | 8/12 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20 | |
19.3 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
13.2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
5.9 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
Общий показатель: | - | 38/85 | 44.7 | 15/37 | 40.5 | 16/18 | 88.9 | 46 | 26 | 0 | 3 | 10 | 25 | - | 107 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Houston, Toyota Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 26 | 28 | 16 | 34 | 104 |
NOP | 31 | 17 | 31 | 22 | 101 |
Пб
42
Пр
20
Пх
9
Бш
5
Пт
9
Пб
49
Пр
12
Пх
6
Бш
6
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 20 | |
34.7 | 7/18 | 38.9 | 2/8 | 25.0 | 9/10 | 90.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | |
33.7 | 11/15 | 73.3 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -3 | 24 | |
23.1 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 6 | |
20.9 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 10 | |
24.0 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
22.9 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
19.0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 2 | |
14.4 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
6.9 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/88 | 40.9 | 10/35 | 28.6 | 22/28 | 78.6 | 42 | 20 | 9 | 5 | 9 | 22 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.3 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | |
40.8 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
37.7 | 11/24 | 45.8 | 3/11 | 27.3 | 6/9 | 66.7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | |
33.6 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | |
29.4 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | |
16.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 | |
14.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 | |
12.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
9.1 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 5 | |
4.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
Общий показатель: | - | 34/75 | 45.3 | 8/25 | 32.0 | 25/34 | 73.5 | 49 | 12 | 6 | 6 | 18 | 26 | - | 101 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Memphis, FedExForum.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MEM | 32 | 31 | 32 | 26 | 121 |
UTA | 34 | 42 | 27 | 24 | 127 |
Пб
37
Пр
23
Пх
5
Бш
5
Пт
11
Пб
38
Пр
28
Пх
10
Бш
12
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | 14/28 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 37 | |
34.1 | 5/10 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 14 | |
33.7 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15 | |
24.9 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | |
23.4 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 14 | |
21.4 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
21.1 | 5/11 | 45.5 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 14 | |
18.8 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 7 | |
13.1 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
11.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/101 | 45.5 | 19/48 | 39.6 | 10/13 | 76.9 | 37 | 23 | 5 | 5 | 11 | 23 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.9 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | |
37.3 | 8/13 | 61.5 | 4/9 | 44.4 | 6/6 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 26 | |
35.8 | 9/16 | 56.3 | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 26 | |
30.3 | 6/8 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
29.5 | 2/12 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
20.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
18.5 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
17.7 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
12.2 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 | |
Общий показатель: | - | 41/76 | 53.9 | 18/37 | 48.6 | 27/29 | 93.1 | 38 | 28 | 10 | 12 | 19 | 17 | - | 127 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, San Antonio, Frost Bank Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 27 | 27 | 19 | 37 | 110 |
MIN | 22 | 34 | 34 | 27 | 117 |
Пб
38
Пр
29
Пх
9
Бш
8
Пт
14
Пб
51
Пр
23
Пх
6
Бш
4
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.9 | 12/21 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 29 | |
34.7 | 8/16 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 7/9 | 77.8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
33.3 | 2/10 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 6 | |
29.7 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | -8 | 14 | |
24.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 11 | |
25.8 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
16.2 | 3/11 | 27.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | |
16.1 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 2 | |
14.3 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
11.2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 43/92 | 46.7 | 12/34 | 35.3 | 12/19 | 63.2 | 38 | 29 | 9 | 8 | 14 | 21 | - | 110 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 | 9/21 | 42.9 | 2/8 | 25.0 | 8/11 | 72.7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | |
34.3 | 11/21 | 52.4 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
33.7 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
31.1 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
26.1 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -1 | 10 | |
26.3 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | |
18.7 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
18.2 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
14.4 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | |
Общий показатель: | - | 43/87 | 49.4 | 10/27 | 37.0 | 21/27 | 77.8 | 51 | 23 | 6 | 4 | 18 | 19 | - | 117 |
Внутрисезонный турнир НБА
11 ноября 2023, Dallas, American Airlines Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DAL | 30 | 47 | 38 | 29 | 144 |
LAC | 33 | 18 | 38 | 37 | 126 |
Пб
41
Пр
30
Пх
7
Бш
1
Пт
8
Пб
47
Пр
21
Пх
7
Бш
3
Пт
14
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.7 | 17/21 | 81.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 44 | |
28.9 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11 | |
28.3 | 8/19 | 42.1 | 5/9 | 55.6 | 6/6 | 100.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 27 | |
26.2 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | |
15.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
26.8 | 6/13 | 46.2 | 2/8 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
21.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
18.4 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
17.7 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 3 | |
12.4 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 11 | |
7.1 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
5.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 | |
Общий показатель: | - | 51/98 | 52.0 | 19/42 | 45.2 | 23/26 | 88.5 | 41 | 30 | 7 | 1 | 8 | 23 | - | 144 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 14 | |
