Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 10 ноября 2024
10 ноября 2024, 09:09
Регулярный чемпионат НБА
10 ноября 2024, San Antonio, Frost Bank Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 22 | 23 | 37 | 28 | 110 |
UTA | 25 | 28 | 29 | 29 | 111 |
Пб
37
Пр
30
Пх
8
Бш
10
Пт
20
Пб
45
Пр
23
Пх
13
Бш
4
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.6 | 8/16 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 23 | |
32.7 | 8/15 | 53.3 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 24 | |
Крис Пол
З
|
27.5 | 0/6 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 |
27.2 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
24.7 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | |
30.3 | 4/10 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -18 | 14 | |
21.7 | 8/13 | 61.5 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | 21 | |
19.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 5 | |
15.3 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 5 | |
7.1 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/85 | 44.7 | 17/47 | 36.2 | 17/19 | 89.5 | 37 | 30 | 8 | 10 | 20 | 26 | - | 110 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.1 | 5/15 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 20 | |
29.0 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | |
24.8 | 3/9 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
18.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | 7 | |
17.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
29.0 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | |
24.6 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
24.1 | 5/15 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | -11 | 16 | |
22.2 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
14.5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
Общий показатель: | - | 38/82 | 46.3 | 10/33 | 30.3 | 25/35 | 71.4 | 45 | 23 | 13 | 4 | 17 | 20 | - | 111 |
Регулярный чемпионат НБА
10 ноября 2024, Atlanta, State Farm Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ATL | 37 | 33 | 28 | 15 | 113 |
CHI | 24 | 36 | 30 | 35 | 125 |
Пб
39
Пр
31
Пх
8
Бш
5
Пт
13
Пб
47
Пр
30
Пх
12
Бш
6
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трэй Янг
З
|
37.9 | 6/16 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | -6 | 14 |
36.1 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | -11 | 16 | |
34.1 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -11 | 20 | |
30.2 | 6/14 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -13 | 17 | |
25.6 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 | |
22.4 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 8 | |
18.9 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
18.6 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
13.9 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
2.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/89 | 46.1 | 9/29 | 31.0 | 22/30 | 73.3 | 39 | 31 | 8 | 5 | 13 | 19 | - | 113 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.9 | 6/14 | 42.9 | 2/9 | 22.2 | 4/4 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
31.6 | 7/12 | 58.3 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | |
31.5 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | |
29.1 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
25.4 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
30.6 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | |
16.6 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
14.4 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 9 | |
14.2 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
8.5 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
5.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/92 | 50.0 | 13/39 | 33.3 | 20/23 | 87.0 | 47 | 30 | 12 | 6 | 17 | 18 | - | 125 |
Регулярный чемпионат НБА
10 ноября 2024, Cleveland, Rocket Mortgage FieldHouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 34 | 23 | 13 | 35 | 105 |
BKN | 28 | 27 | 27 | 18 | 100 |
Пб
33
Пр
24
Пх
12
Бш
5
Пт
14
Пб
36
Пр
21
Пх
4
Бш
2
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 | 10/11 | 90.9 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 23 | |
34.5 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 8/8 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
32.3 | 8/11 | 72.7 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 20 | |
21.1 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -14 | 4 | |
14.9 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 3 | |
31.4 | 6/11 | 54.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | |
20.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
18.1 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
17.7 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
14.7 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | |
Общий показатель: | - | 40/74 | 54.1 | 10/28 | 35.7 | 15/19 | 78.9 | 33 | 24 | 12 | 5 | 14 | 18 | - | 105 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.4 | 7/14 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
36.0 | 6/17 | 35.3 | 2/7 | 28.6 | 8/8 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 22 | |
32.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
31.3 | 8/13 | 61.5 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
28.7 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
20.2 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 0 | |
17.8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 3 | |
14.4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | |
12.2 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 6 | |
10.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 2 | |
Общий показатель: | - | 34/76 | 44.7 | 15/43 | 34.9 | 17/18 | 94.4 | 36 | 21 | 4 | 2 | 17 | 14 | - | 100 |
Регулярный чемпионат НБА
10 ноября 2024, Inglewood, Intuit Dome.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAC | 28 | 24 | 29 | 24 | 105 |
TOR | 22 | 25 | 23 | 33 | 103 |
Пб
47
Пр
18
Пх
6
Бш
8
Пт
12
Пб
44
Пр
26
Пх
8
Бш
5
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.3 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -6 | 14 | |
35.1 | 7/14 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 24 | |
34.2 | 5/17 | 29.4 | 2/8 | 25.0 | 12/13 | 92.3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 24 | |
28.5 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
18.9 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 | |
23.1 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
21.6 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | |
19.9 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | |
16.8 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
3.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/76 | 46.1 | 10/26 | 38.5 | 25/32 | 78.1 | 47 | 18 | 6 | 8 | 12 | 20 | - | 105 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 9/14 | 64.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
34.0 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
30.5 | 6/15 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -11 | 13 | |
30.1 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | |
26.1 | 8/18 | 44.4 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 21 | |
24.0 | 6/12 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 14 | |
21.9 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
14.0 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
9.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
8.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | |
5.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/95 | 42.1 | 11/37 | 29.7 | 12/21 | 57.1 | 44 | 26 | 8 | 5 | 10 | 23 | - | 103 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
56+16+8 от Николы Йокича, 41 очко Эвана Мобли, трипл-дабл Кейда Каннингема, отличная игра Джа Морэнта, Джорлана Пула и другие результаты.
Сегодня, 06:33
Трипл-дабл Леброна Джеймса, 31+20 от Трэя Янга, великолепная игра Энтони Эдвардса и другие результаты.
Вчера, 08:35
Трипл-дабл Николы Йокича, отличная игра Вучевича и Досунму, 46 очков от Ирвинга и Дончича и другие результаты.
6 декабря 2024, 08:31
9 трех от Тайлера Хирро, великолепная игра Кейда Каннингема и другие результаты.
5 декабря 2024, 08:49
Великолепная игра Николы Йокича, дабл-дабл Луки Дончича, 55 очков от Адетокумбо и Лилларда и другие результаты.
4 декабря 2024, 08:55
29 очков Джейлена Брауна, дабл-дабл Трэя Янга, трипл-дабл Джоша Гидди и другие результаты.
3 декабря 2024, 06:23