Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 29 января 2022
29 января 2022, 08:45
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Orlando, FL, Amway Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ORL | 39 | 28 | 25 | 27 | 119 |
DET | 19 | 32 | 24 | 28 | 103 |
Пб
46
Пр
27
Пх
5
Бш
7
Пт
15
Пб
40
Пр
22
Пх
10
Бш
8
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.5 | 4/15 | 26.7 | 0/5 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 12 | |
Мо Бамба
Ц
|
29.7 | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 |
28.8 | 2/10 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
27.3 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | |
26.9 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 | 8/8 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | |
25.1 | 6/7 | 85.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | |
24.2 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | |
9.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
3.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
3.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/82 | 50.0 | 12/25 | 48.0 | 25/26 | 96.2 | 46 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | - | 119 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.2 | 5/14 | 35.7 | 2/6 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -21 | 17 | |
30.1 | 3/17 | 17.6 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 8 | |
25.2 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
21.2 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 6 | |
20.1 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | 10 | |
24.6 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | -10 | 11 | |
22.8 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -9 | 18 | |
21.5 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 12 | |
20.7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 10 | |
15.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
3.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Общий показатель: | - | 32/86 | 37.2 | 10/29 | 34.5 | 29/37 | 78.4 | 40 | 22 | 10 | 8 | 10 | 24 | - | 103 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Charlotte, NC, Spectrum Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHA | 31 | 34 | 22 | 30 | 117 |
LAL | 21 | 28 | 36 | 29 | 114 |
Пб
50
Пр
25
Пх
4
Бш
5
Пт
11
Пб
44
Пр
19
Пх
7
Бш
3
Пт
6
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.3 | 9/15 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | |
38.3 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 8 | |
36.7 | 7/16 | 43.8 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 20 | |
34.2 | 7/18 | 38.9 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 | |
29.8 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | |
27.0 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -21 | 12 | |
25.8 | 10/12 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 22 | |
7.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | |
Общий показатель: | - | 43/83 | 51.8 | 11/36 | 30.6 | 20/28 | 71.4 | 50 | 25 | 4 | 5 | 11 | 24 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 12/23 | 52.2 | 3/7 | 42.9 | 8/10 | 80.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 35 | |
27.8 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 4 | |
20.1 | 2/10 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 5 | |
19.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 4 | |
17.9 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 9 | |
34.9 | 5/12 | 41.7 | 2/9 | 22.2 | 7/7 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
27.9 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
27.1 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | |
13.9 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13.5 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | |
Общий показатель: | - | 38/91 | 41.8 | 15/40 | 37.5 | 23/32 | 71.9 | 44 | 19 | 7 | 3 | 6 | 23 | - | 114 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Atlanta, GA, State Farm Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ATL | 32 | 30 | 18 | 28 | 108 |
BOS | 20 | 27 | 30 | 15 | 92 |
Пб
43
Пр
19
Пх
10
Бш
11
Пт
11
Пб
51
Пр
15
Пх
5
Бш
8
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трэй Янг
З
|
31.8 | 8/25 | 32.0 | 2/9 | 22.2 | 3/3 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 21 |
28.6 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
26.6 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 21 | |
22.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
20.3 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 5 | |
27.7 | 7/14 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 19 | |
25.3 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | |
16.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
16.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
14.6 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
2.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.6 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/89 | 46.1 | 12/31 | 38.7 | 14/20 | 70.0 | 43 | 19 | 10 | 11 | 11 | 21 | - | 108 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.8 | 5/17 | 29.4 | 2/8 | 25.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | -10 | 20 | |
35.3 | 9/22 | 40.9 | 2/9 | 22.2 | 6/7 | 85.7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | -9 | 26 | |
32.3 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 17 | |
32.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 | 11 | |
16.3 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23.1 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -14 | 0 | |
17.7 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -10 | 7 | |
17.3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
15.3 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -18 | 2 | |
6.2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
2.9 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 30/86 | 34.9 | 7/36 | 19.4 | 25/27 | 92.6 | 51 | 15 | 5 | 8 | 16 | 25 | - | 92 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, New Orleans, LA, Smoothie King Center .
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
NOP | 17 | 31 | 30 | 27 | 105 |
DEN | 26 | 24 | 36 | 30 | 116 |
Пб
43
Пр
23
Пх
14
Бш
5
Пт
13
Пб
43
Пр
29
Пх
9
Бш
4
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.9 | 7/13 | 53.8 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | |
36.6 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | 16 | |
33.6 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
32.5 | 5/14 | 35.7 | 0/2 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -6 | 18 | |
23.2 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
33.6 | 5/14 | 35.7 | 2/8 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 18 | |
15.5 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 13 | |
14.4 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 2 | |
11.6 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
2.1 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/90 | 38.9 | 5/34 | 14.7 | 30/33 | 90.9 | 43 | 23 | 14 | 5 | 13 | 19 | - | 105 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.2 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 12 | |
33.1 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | |
31.2 | 8/18 | 44.4 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | |
30.3 | 11/19 | 57.9 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 29 | |
20.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
25.1 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | |
24.5 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 6 | |
16.8 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 11 | |
11.9 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | |
6.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/82 | 50.0 | 12/33 | 36.4 | 22/25 | 88.0 | 43 | 29 | 9 | 4 | 21 | 22 | - | 116 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Miami, FL, FTX Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIA | 28 | 29 | 39 | 25 | 121 |
LAC | 19 | 26 | 35 | 34 | 114 |
Пб
51
Пр
28
Пх
6
Бш
3
Пт
18
Пб
37
Пр
22
Пх
7
Бш
3
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 16/16 | 100.0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | |
36.0 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 20 | |
32.9 | 8/15 | 53.3 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 23 | |
28.5 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 18 | |
25.8 | 6/9 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | |
33.7 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 11 | |
19.5 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | |
14.3 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
12.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 40/85 | 47.1 | 15/34 | 44.1 | 26/27 | 96.3 | 51 | 28 | 6 | 3 | 18 | 23 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.0 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 | 15 | |
25.3 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 4 | |
22.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -22 | 6 | |
22.3 | 5/10 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 12 | |
20.7 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -20 | 13 | |
31.3 | 7/14 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | |
27.3 | 7/15 | 46.7 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 19 | |
26.4 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | |
15.5 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
12.2 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/92 | 44.6 | 9/35 | 25.7 | 23/32 | 71.9 | 37 | 22 | 7 | 3 | 13 | 21 | - | 114 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Houston, TX, Toyota Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 20 | 33 | 32 | 25 | 110 |
POR | 32 | 34 | 25 | 34 | 125 |
Пб
38
Пр
25
Пх
6
Бш
3
Пт
17
Пб
34
Пр
20
Пх
10
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.6 | 9/17 | 52.9 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 21 | |
36.1 | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 21 | |
33.4 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 7 | |
33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 17 | |
26.4 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 12 | |
21.6 | 8/11 | 72.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 17 | |
19.7 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 11 | |
14.6 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | |
11.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 4 | |
7.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/79 | 48.1 | 10/41 | 24.4 | 24/31 | 77.4 | 38 | 25 | 6 | 3 | 17 | 22 | - | 110 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
38.3 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | |
36.8 | 10/20 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | |
35.3 | 11/17 | 64.7 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 27 | |
32.5 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0.0 | 9/11 | 81.8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 25 | |
20.5 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
15.5 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
11.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
9.7 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/81 | 56.8 | 17/39 | 43.6 | 16/20 | 80.0 | 34 | 20 | 10 | 4 | 13 | 24 | - | 125 |
Регулярный чемпионат НБА
29 января 2022, Memphis, TN, FedExForum.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MEM | 31 | 28 | 29 | 31 | 119 |
UTA | 30 | 21 | 27 | 31 | 109 |
Пб
42
Пр
27
Пх
9
Бш
8
Пт
15
Пб
37
Пр
20
Пх
10
Бш
3
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.1 | 10/22 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 30 | |
30.4 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | -7 | 18 | |
30.4 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 17 | |
27.3 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
23.8 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
27.9 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | |
