04 июля, 05:30
GWG
104
Детали матча
04 июля, 22:00
GWB
83
Детали матча
04 июля, 22:00
111
Детали матча
05 июля, 00:00
103
102
Детали матча
06 июля, 00:00
GWB
85
Детали матча
06 июля, 02:00
GWG
98
Детали матча
07 июля, 03:00
100
GWB
79
Детали матча
07 июля, 04:00
109
100
Детали матча
07 июля, 05:00
GWG
85
Детали матча
08 июля, 04:00
103
Детали матча
09 июля, 22:30
105
Детали матча
Сегодня, 00:30
101
Детали матча
Сегодня, 02:00
101
Детали матча
Сегодня, 02:30
Детали матча
Сегодня, 04:00
Детали матча
Сегодня, 06:00
Детали матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
Сегодня, 23:30
Превью матча

Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 28 декабря 2022

Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Orlando, FL, Amway Center. Матч завершён
Орландо Мэджик
110 - 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
ORL 27282827 110
LAL 33322737 129
Пб
37
Пр
25
Пх
8
Бш
5
Пт
11
Пб
45
Пр
32
Пх
4
Бш
1
Пт
13
Показатели результативности
50.6%
50.6%
Би %
35.7%
35.7%
3о %
64.0%
64.0%
Ш %
54.4%
54.4%
Би %
39.5%
39.5%
3о %
82.4%
82.4%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.6 4/8 50.0 2/4 50.0 5/5 100.0 2 4 1 0 2 1 -10 15
27.6 7/13 53.8 1/4 25.0 1/2 50.0 3 3 3 2 2 1 -3 16
22.4 1/5 20.0 0/2 0.0 2/4 50.0 5 3 1 0 2 5 -12 4
22.0 4/7 57.1 1/1 100.0 1/4 25.0 5 0 0 1 0 0 -3 10
21.8 5/8 62.5 1/3 33.3 1/2 50.0 4 4 2 0 2 4 -7 12
25.9 4/13 30.8 0/3 0.0 0/0 0.0 2 4 1 0 2 4 -13 8
21.5 6/10 60.0 0/2 0.0 1/2 50.0 2 1 0 0 0 0 -14 13
19.9 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0.0 5 1 0 2 0 0 -9 5
19.5 6/8 75.0 2/2 100.0 1/2 50.0 3 4 0 0 1 2 -10 15
17.8 2/4 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 4 0 0 0 0 0 -9 9
8.8 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -4 3
2.4 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 -1 0
Общий показатель: - 42/83 50.6 10/28 35.7 16/25 64.0 37 25 8 5 11 17 - 110
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
31.2 12/24 50.0 0/7 0.0 4/5 80.0 7 5 1 0 4 1 8 28
31.0 8/10 80.0 1/1 100.0 4/6 66.7 10 1 1 0 0 2 6 21
29.7 5/11 45.5 4/10 40.0 0/0 0.0 2 2 0 1 0 3 3 14
28.2 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 2 2 1 0 3 2 9 7
25.0 3/10 30.0 2/7 28.6 2/2 100.0 1 2 0 0 0 1 2 10
29.4 6/11 54.5 1/3 33.3 2/2 100.0 12 13 0 0 4 3 18 15
26.4 3/7 42.9 2/6 33.3 0/0 0.0 3 5 1 0 2 0 12 8
17.4 6/7 85.7 3/4 75.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 15 15
15.2 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 6 1 0 0 0 3 11 5
5.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 7 0
1.6 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 4 6
Общий показатель: - 49/90 54.4 17/43 39.5 14/17 82.4 45 32 4 1 13 16 - 129
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Washington, DC, Capital One Arena. Матч завершён
Вашингтон Уизардс
116 - 111
Филадельфия Сиксерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
WAS 32352722 116
PHI 30262926 111
Пб
39
Пр
18
Пх
7
Бш
8
Пт
15
Пб
38
Пр
20
Пх
8
Бш
10
Пт
15
Показатели результативности
45.9%
45.9%
Би %
33.3%
33.3%
3о %
87.1%
87.1%
Ш %
47.0%
47.0%
Би %
19.4%
19.4%
3о %
87.1%
87.1%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
37.6 4/13 30.8 2/9 22.2 4/5 80.0 8 1 0 0 4 1 11 14
34.6 7/15 46.7 3/5 60.0 7/9 77.8 10 1 2 3 2 2 14 24
29.9 8/15 53.3 3/5 60.0 0/0 0.0 1 5 0 2 3 1 1 19
29.8 3/9 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 4 7 0 0 1 4 6 8
18.6 3/3 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 6 0 1 1 2 5 -6 8
21.4 5/10 50.0 0/3 0.0 4/4 100.0 1 0 0 0 0 2 4 14
20.0 2/4 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 3 0 0 1 1 2 -5 7
17.1 2/5 40.0 1/3 33.3 2/3 66.7 0 1 3 0 0 1 -2 7
16.6 2/7 28.6 1/4 25.0 3/3 100.0 3 1 1 0 1 1 2 8
14.4 3/4 75.0 0/0 0.0 1/1 100.0 3 2 0 1 1 4 - 7
Общий показатель: - 39/85 45.9 11/33 33.3 27/31 87.1 39 18 7 8 15 23 - 116
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
39.8 7/14 50.0 2/8 25.0 10/10 100.0 7 13 3 1 5 1 -2 26
39.1 7/14 50.0 0/4 0.0 1/1 100.0 4 2 1 2 2 2 -7 15
35.7 17/31 54.8 1/5 20.0 13/14 92.9 9 1 3 3 3 5 8 48
35.1 2/6 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 5 2 0 0 2 2 -1 6
19.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 1 0 0 1 -7 0
28.5 1/7 14.3 1/7 14.3 0/0 0.0 4 0 0 0 0 5 2 3
17.1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 0 0 2 2 -4 1
9.5 4/5 80.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 0 1 0 4 -4 9
8.7 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 0 1 1 1 2 3
4.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 1 -3 0
2.8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 -9 0
Общий показатель: - 39/83 47.0 6/31 19.4 27/31 87.1 38 20 8 10 15 24 - 111
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Boston, MA, TD Garden. Матч завершён
Бостон Селтикс
126 - 102
Хьюстон Рокетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
BOS 22343634 126
HOU 21283221 102
Пб
49
Пр
32
Пх
8
Бш
5
Пт
10
Пб
48
Пр
24
Пх
5
Бш
2
Пт
13
Показатели результативности
47.3%
47.3%
Би %
35.7%
35.7%
3о %
87.0%
87.0%
Ш %
40.4%
40.4%
Би %
31.1%
31.1%
3о %
85.7%
85.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.8 14/26 53.8 6/15 40.0 5/5 100.0 1 2 3 0 2 1 21 39
34.1 12/25 48.0 6/16 37.5 8/8 100.0 8 4 1 1 2 2 12 38
29.9 2/6 33.3 0/4 0.0 2/2 100.0 7 3 1 2 1 1 22 6
28.9 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0.0 1 6 3 0 1 1 8 9
24.6 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0.0 5 2 0 0 0 3 2 3
25.3 2/5 40.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 2 0 1 1 2 16 8
20.8 3/8 37.5 0/1 0.0 0/0 0.0 6 8 0 0 1 0 4 6
20.8 4/4 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 15 2 0 1 0 1 19 11
12.9 1/4 25.0 1/4 25.0 0/2 0.0 4 2 0 0 1 1 7 3
2.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0
2.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 1 3 0
2.7 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 3 3
Общий показатель: - 43/91 47.3 20/56 35.7 20/23 87.0 49 32 8 5 10 14 - 126
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
35.3 8/18 44.4 2/6 33.3 4/5 80.0 5 9 0 0 0 2 -18 22
32.9 11/22 50.0 3/11 27.3 3/3 100.0 4 2 0 0 4 0 -19 28
31.5 6/10 60.0 1/4 25.0 4/4 100.0 3 2 0 0 2 1 -19 17
28.9 2/10 20.0 2/7 28.6 0/0 0.0 9 2 0 0 4 2 -12 6
21.9 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 9 2 1 0 1 2 -10 0
20.3 4/10 40.0 2/5 40.0 0/0 0.0 5 3 1 0 0 1 -3 10
17.1 2/9 22.2 2/6 33.3 0/0 0.0 5 1 0 1 0 2 -11 6
16.5 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 1 1 -5 6
14.8 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 1 1 1 3 -8 4
13.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 1 -10 2
7.5 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 1 -5 1
Общий показатель: - 38/94 40.4 14/45 31.1 12/14 85.7 48 24 5 2 13 16 - 102
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Indianapolis, IN, Gainbridge Fieldhouse. Матч завершён
Индиана Пэйсерс
129 - 114
Атланта Хокс
Ч1Ч2Ч3Ч4
IND 30343233 129
ATL 27273228 114
Пб
49
Пр
28
Пх
3
Бш
2
Пт
10
Пб
42
Пр
26
Пх
4
Бш
3
Пт
9
Показатели результативности
51.1%
51.1%
Би %
37.1%
37.1%
3о %
81.5%
81.5%
Ш %
44.9%
44.9%
Би %
40.0%
40.0%
3о %
75.9%
75.9%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.3 9/16 56.3 3/8 37.5 2/3 66.7 3 7 1 0 1 0 10 23
29.8 11/16 68.8 6/7 85.7 0/0 0.0 9 2 0 0 0 0 11 28
27.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 3 5 2 0 1 1 -5 5
24.9 6/11 54.5 0/2 0.0 6/8 75.0 6 1 0 1 1 2 10 18
19.4 0/6 0.0 0/4 0.0 3/3 100.0 6 2 0 1 0 6 4 3
25.6 6/10 60.0 0/4 0.0 6/6 100.0 2 3 0 0 2 2 11 18
20.7 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 5 6 0 0 2 0 5 6
20.5 4/6 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 7 0 0 0 1 2 9 9
19.5 5/6 83.3 2/3 66.7 4/6 66.7 5 1 0 0 2 1 28 16
14.7 1/6 16.7 1/4 25.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 2 4 3
2.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -4 0
2.6 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -4 0
2.6 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -4 0
Общий показатель: - 47/92 51.1 13/35 37.1 22/27 81.5 49 28 3 2 10 16 - 129
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.7 4/12 33.3 1/3 33.3 5/6 83.3 2 3 1 0 1 1 -20 14
34.1 5/15 33.3 3/6 50.0 9/10 90.0 3 10 0 1 4 1 -15 22
32.4 7/12 58.3 3/5 60.0 1/2 50.0 3 3 1 1 1 2 -19 18
29.7 11/17 64.7 3/6 50.0 1/3 33.3 10 0 0 1 1 6 -15 26
20.7 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 8 0 1 0 1 5 -9 6
27.3 4/10 40.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 0 -6 9
21.5 1/3 33.3 0/1 0.0 6/8 75.0 9 5 1 0 0 3 2 8
11.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 0 0 0 1 -1 0
8.4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 1 4
6.9 1/5 20.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 1 0 0 0 0 -8 3
4.5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 5 2
4.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 5 0
4.3 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 5 2
Общий показатель: - 40/89 44.9 12/30 40.0 22/29 75.9 42 26 4 3 9 19 - 114
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Toronto, ON, Scotiabank Arena. Матч завершён
Торонто Рэпторс
113 - 124
Лос-Анджелес Клипперс
Ч1Ч2Ч3Ч4
TOR 29272631 113
LAC 27333727 124
Пб
39
Пр
24
Пх
6
Бш
4
Пт
12
Пб
47
Пр
27
Пх
8
Бш
3
Пт
9
Показатели результативности
51.2%
51.2%
Би %
26.1%
26.1%
3о %
80.8%
80.8%
Ш %
48.4%
48.4%
Би %
39.5%
39.5%
3о %
82.6%
82.6%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
43.6 5/9 55.6 2/3 66.7 6/6 100.0 5 1 1 1 4 4 -19 18
40.5 13/24 54.2 0/4 0.0 10/15 66.7 9 5 1 1 2 2 -1 36
36.6 8/15 53.3 0/2 0.0 1/1 100.0 12 8 0 1 2 1 -6 17
22.7 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 2 7 1 0 1 1 -11 4
8.7 0/5 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 -1 0
30.3 8/16 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 1 1 1 1 2 -14 20
25.9 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 1 0 1 2 5 10
10.2 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 2 -5 4
9.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 1 1 -6 0
9.3 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 0 1 0 0 1 1 4
2.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 0 2 0
Общий показатель: - 43/84 51.2 6/23 26.1 21/26 80.8 39 24 6 4 12 16 - 113
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.7 9/18 50.0 5/9 55.6 0/0 0.0 7 5 1 0 3 2 2 23
34.6 5/12 41.7 1/2 50.0 4/5 80.0 7 8 1 1 1 3 10 15
31.4 9/15 60.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 3 0 0 1 2 6 20
31.3 7/13 53.8 0/0 0.0 9/12 75.0 16 1 0 1 2 3 15 23
27.6 3/7 42.9 2/6 33.3 2/2 100.0 4 3 1 0 0 2 11 10
27.1 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0.0 7 2 1 1 0 2 -2 9
23.1 8/14 57.1 2/3 66.7 4/4 100.0 1 3 3 0 2 1 9 22
17.5 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 3 1 1 0 0 0 4 0
12.2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 2 - 2
0.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0
Общий показатель: - 45/93 48.4 15/38 39.5 19/23 82.6 47 27 8 3 9 17 - 124
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Memphis, TN, FedExForum. Матч завершён
Мемфис Гриззлис
108 - 125
Финикс Санз
Ч1Ч2Ч3Ч4
MEM 22273128 108
PHX 23423228 125
Пб
40
Пр
18
Пх
9
Бш
6
Пт
14
Пб
46
Пр
26
Пх
7
Бш
9
Пт
19
Показатели результативности
39.6%
39.6%
Би %
26.7%
26.7%
3о %
82.4%
82.4%
Ш %
50.0%
50.0%
Би %
54.8%
54.8%
3о %
88.0%
88.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
31.1 8/22 36.4 3/10 30.0 15/16 93.8 3 6 1 0 2 3 -23 34
27.4 4/12 33.3 0/4 0.0 6/6 100.0 2 0 0 0 2 2 - 14
26.3 3/9 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 0 0 2 5 -14 7
26.1 2/12 16.7 0/4 0.0 2/2 100.0 7 1 2 3 3 2 - 6
25.3 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 10 1 0 1 1 1 -13 6
17.9 3/6 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 0 4 -27 7
15.5 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 8 3 2 0 2 3 -11 8
14.7 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 -24 3
14.1 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 3 1 2 1 0 2 7 5
12.9 0/4 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 2 1 0 0 0 -8 1
7.2 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 7 5
7.2 4/4 100.0 1/1 100.0 0/2 0.0 3 0 0 0 1 0 7 9
7.2 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 7 1
7.2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 1 7 2
Общий показатель: - 36/91 39.6 8/30 26.7 28/34 82.4 40 18 9 6 14 23 - 108
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
27.4 6/12 50.0 0/0 0.0 3/3 100.0 10 0 0 1 1 3 17 15
24.8 3/8 37.5 1/3 33.3 3/3 100.0 2 3 1 2 3 2 12 10
23.7 4/5 80.0 2/2 100.0 6/6 100.0 3 0 0 1 1 2 -4 16
23.6 5/9 55.6 4/5 80.0 0/0 0.0 1 6 1 0 4 2 4 14
21.3 4/7 57.1 2/4 50.0 0/0 0.0 7 2 0 1 0 2 12 10
26.3 4/8 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 5 2 0 0 2 3 16 12
25.9 1/6 16.7 0/2 0.0 1/2 50.0 4 3 1 2 1 3 8 3
25.6 3/6 50.0 0/1 0.0 6/8 75.0 6 2 2 1 4 2 12 12
24.3 10/21 47.6 5/9 55.6 1/1 100.0 4 8 1 0 3 2 13 26
14.1 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 1 1 0 2 -1 4
3.2 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -4 3
Общий показатель: - 43/86 50.0 17/31 54.8 22/25 88.0 46 26 7 9 19 23 - 125
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Oklahoma City, OK, Paycom Center. Матч завершён
Оклахома-Сити Тандер
130 - 114
Сан-Антонио Спёрс
Ч1Ч2Ч3Ч4
OKC 38322535 130
SAS 33273321 114
Пб
45
Пр
25
Пх
10
Бш
10
Пт
12
Пб
41
Пр
20
Пх
9
Бш
4
Пт
14
Показатели результативности
53.5%
53.5%
Би %
54.2%
54.2%
3о %
80.6%
80.6%
Ш %
46.5%
46.5%
Би %
34.5%
34.5%
3о %
85.7%
85.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
33.4 9/14 64.3 0/0 0.0 10/11 90.9 6 8 2 4 4 2 11 28
30.9 7/12 58.3 0/1 0.0 1/1 100.0 9 3 1 2 0 2 14 15
23.1 3/11 27.3 1/1 100.0 0/0 0.0 7 8 0 1 2 0 8 7
22.2 4/9 44.4 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 3 -2 9
1.9 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 2 3
28.2 5/11 45.5 3/6 50.0 4/4 100.0 1 3 1 0 1 2 13 17
24.1 5/9 55.6 1/1 100.0 1/1 100.0 6 0 1 0 3 2 13 12
21.8 2/4 50.0 1/2 50.0 2/6 33.3 2 0 0 1 2 1 -8 7
21.4 5/8 62.5 3/5 60.0 6/6 100.0 6 2 1 1 0 1 16 19
17.8 3/4 75.0 1/1 100.0 0/0 0.0 5 0 0 0 0 4 8 7
15.3 2/3 66.7 1/2 50.0 1/2 50.0 1 0 2 0 0 1 5 6
Общий показатель: - 46/86 53.5 13/24 54.2 25/31 80.6 45 25 10 10 12 18 - 130
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.7 7/18 38.9 2/6 33.3 3/4 75.0 3 2 0 0 2 1 -4 19
30.0 7/16 43.8 0/2 0.0 2/2 100.0 9 4 1 2 3 2 -2 16
29.7 8/15 53.3 4/6 66.7 0/0 0.0 3 2 1 0 2 2 -16 20
28.7 6/13 46.2 1/6 16.7 1/1 100.0 4 5 4 0 2 3 -14 14
26.0 4/4 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 6 2 0 1 3 4 -3 10
25.9 3/10 30.0 1/4 25.0 2/2 100.0 2 1 1 0 1 1 -18 9
22.5 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 1 0 1 2 -3 5
19.4 4/7 57.1 1/1 100.0 2/2 100.0 8 0 0 1 0 2 -17 11
13.8 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 1 0 0 3 -12 6
8.1 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 1 0
2.6 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 4 2
2.6 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 1 4 2
Общий показатель: - 46/99 46.5 10/29 34.5 12/14 85.7 41 20 9 4 14 21 - 114
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Dallas, TX, American Airlines Center. Матч завершён с OT1
Даллас Маверикс
126 - 121
Нью-Йорк Никс
Ч1Ч2Ч3Ч4OT1
DAL 2827273311 126
NYK 303329236 121
Пб
47
Пр
20
Пх
4
Бш
5
Пт
9
Пб
55
Пр
27
Пх
5
Бш
0
Пт
9
Показатели результативности
48.9%
48.9%
Би %
28.3%
28.3%
3о %
75.8%
75.8%
Ш %
43.7%
43.7%
Би %
32.0%
32.0%
3о %
62.5%
62.5%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
47.1 21/31 67.7 2/6 33.3 16/22 72.7 21 10 2 1 4 5 7 60
43.6 9/15 60.0 3/8 37.5 4/4 100.0 6 5 0 0 1 3 8 25
42.4 4/15 26.7 3/11 27.3 0/0 0.0 5 1 0 0 1 4 4 11
40.2 7/15 46.7 3/9 33.3 2/2 100.0 9 2 0 3 1 4 6 19
30.8 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 1 3 10 2
26.1 1/7 14.3 1/7 14.3 0/0 0.0 3 0 1 0 1 4 -12 3
14.3 1/3 33.3 1/3 33.3 2/3 66.7 2 0 0 0 0 0 -1 5
6.6 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 2 2 0
6.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 -3 0
4.9 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 - 1
2.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 4 0
Общий показатель: - 44/90 48.9 13/46 28.3 25/33 75.8 47 20 4 5 9 25 - 126
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
50.6 5/21 23.8 1/10 10.0 2/3 66.7 3 15 1 0 1 5 - 13
48.3 12/25 48.0 7/16 43.8 2/3 66.7 6 4 0 0 3 5 -7 33
44.8 11/23 47.8 5/11 45.5 2/4 50.0 18 4 0 0 2 5 2 29
36.1 8/9 88.9 0/0 0.0 4/8 50.0 16 1 2 0 0 3 -3 20
1.6 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 2 0
46.1 4/14 28.6 1/9 11.1 5/6 83.3 1 1 2 0 0 1 -1 14
13.5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 8 0 0 0 1 3 -1 2
12.4 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 1 -6 5
11.5 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 -11 5
Общий показатель: - 45/103 43.7 16/50 32.0 15/24 62.5 55 27 5 0 9 23 - 121
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, San Francisco, CA, Chase Center. Матч завершён
Голден Стэйт Уорриорз
110 - 105
Шарлотт Хорнетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
GSW 37282421 110
CHA 26262627 105
Пб
49
Пр
31
Пх
3
Бш
2
Пт
14
Пб
48
Пр
22
Пх
6
Бш
7
Пт
12
Показатели результативности
43.2%
43.2%
Би %
21.6%
21.6%
3о %
83.3%
83.3%
Ш %
40.9%
40.9%
Би %
26.3%
26.3%
3о %
76.0%
76.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.6 10/22 45.5 5/12 41.7 4/5 80.0 5 4 0 1 3 1 11 29
35.0 9/20 45.0 1/7 14.3 5/6 83.3 2 6 0 0 3 4 1 24
34.7 3/7 42.9 0/2 0.0 3/3 100.0 10 5 0 1 3 4 5 9
30.0 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 9 7 1 0 1 1 4 0
17.5 4/8 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 9 1 0 0 1 3 -4 11
22.6 6/6 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 6 2 2 0 0 2 - 14
20.1 2/9 22.2 1/4 25.0 0/0 0.0 0 4 0 0 1 3 -3 5
18.7 1/7 14.3 1/7 14.3 3/3 100.0 3 1 0 0 1 3 9 6
13.1 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 1 1 4
9.7 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 0 1 8
Общий показатель: - 41/95 43.2 8/37 21.6 20/24 83.3 49 31 3 2 14 22 - 110
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
36.8 6/14 42.9 2/7 28.6 0/0 0.0 5 3 1 0 1 1 -11 14
34.9 7/25 28.0 2/11 18.2 5/5 100.0 10 4 0 0 3 5 -2 21
34.1 7/18 38.9 1/6 16.7 4/4 100.0 3 4 1 0 4 2 3 19
33.2 5/15 33.3 2/6 33.3 2/2 100.0 5 1 1 1 2 3 -2 14
29.3 3/4 75.0 0/0 0.0 1/4 25.0 13 4 1 4 0 3 -6 7
25.9 3/6 50.0 3/6 50.0 3/4 75.0 7 3 0 0 1 3 4 12
18.4 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 1 2 1 1 1 6
15.5 3/4 75.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 0 0 0 1 -1 7
11.8 1/2 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 1 1 0 0 1 -11 5
Общий показатель: - 38/93 40.9 10/38 26.3 19/25 76.0 48 22 6 7 12 20 - 105
Регулярный чемпионат НБА
28 декабря 2022, Sacramento, CA, Golden 1 Center. Матч завершён
Сакраменто Кингз
106 - 113
Денвер Наггетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
SAC 32242723 106
DEN 20273234 113
Пб
39
Пр
21
Пх
8
Бш
2
Пт
16
Пб
40
Пр
34
Пх
12
Бш
3
Пт
13
Показатели результативности
48.8%
48.8%
Би %
28.6%
28.6%
3о %
84.2%
84.2%
Ш %
47.7%
47.7%
Би %
35.1%
35.1%
3о %
85.7%
85.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
37.1 8/14 57.1 3/7 42.9 2/2 100.0 3 1 2 0 3 2 -11 21
32.8 5/11 45.5 1/4 25.0 2/2 100.0 8 1 1 0 0 3 -9 13
31.3 4/6 66.7 2/4 50.0 1/2 50.0 2 1 2 1 0 0 2 11
30.5 10/16 62.5 3/5 60.0 3/5 60.0 1 4 0 0 5 1 -8 26
